Capacidades de 1 Litro hasta 60 Litros.
Modelo | Capacidad | Peso | Altura | Largo | Ancho | Diámetro de Boquilla | Accesorio | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 Lt. | 95 Grs | 192 mm | 135 mm | 62 mm | 30 mm | Tapón "I" | B N |
PL | 1 Lt. | 70 Grs | 192 mm | 135 mm | 62 mm | 30 mm | Tapón "I" | B N |
Modelo | Capacidad | Peso | Altura | Diámetro | Perímetro | Diámetro de Boquilla | Accesorio | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Misil | 1 Lt. | 110 Grs | 233 mm | 90 mm | 285 mm | 38.5 mm | Tapón para envase misil | B |
Modelo | Capacidad | Peso | Altura | Largo | Ancho | Diámetro de Boquilla | Accesorio | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | 4 Lts. | 175 Grs | 271 mm | 148 mm | 148 mm | 30 mm | Tapón "I" | N |
Modelo | Capacidad | Peso | Altura | Largo | Ancho | Diámetro de Boquilla | Accesorio | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 Lts. | 215 Grs | 193 mm | 185 mm | 162 mm | 44 mm | Tapón "K52" | B N |
A | 5 Lts. | 255 Grs | 233 mm | 183 mm | 162 mm | 44 mm | Tapón "K52" | B N |
Modelo | Capacidad | Peso | Altura | Largo | Ancho | Diámetro de Boquilla | Accesorio | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E2 | 4 Lts. | 125 Grs | 245 mm | 176 mm | 137 mm | 31.2 mm | Tapón "I" | B N |
E2 | 5 Lts. | 135 Grs | 296 mm | 176 mm | 137 mm | 31.2 mm | Tapón "I" | B N |
Modelo | Capacidad | Peso | Altura | Largo | Ancho | Diámetro de Boquilla | Accesorio | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FE | 4 Lts. | 170 Grs | 286 mm | 147 mm | 150 mm | 30 mm | Tapón "I" | B N |
Modelo | Capacidad | Peso | Altura | Largo | Ancho | Diámetro de Boquilla | Accesorio | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C3 | 4 Lts. | 220 Grs | 200 mm | 183 mm | 163 mm | 44 mm | Tapón "K52" | B NA |
C3 | 5 Lts. | 265 Grs | 241 mm | 183 mm | 163 mm | 44 mm | Tapón "K52" | B NA |
C3 | 10 Lts. | 450 Grs | 305 mm | 231 mm | 191 mm | 44 mm | Tapón "K52" | B N |
C3 | 20 Lts. | 900 Grs | 395 mm | 295 mm | 245 mm | 48.5 mm | Tapón "K60" | B NNA |
C3 | 25 Lts. | 1.120 Kgs | 466 mm | 295 mm | 240 mm | 48.5 mm | Tapón "K60" | NA |
C3 | 30 Lts. | 1.300 Kgs | 405 mm | 375 mm | 280 mm | 48.5 mm | Tapón "K60" | NA |
C3 | 50 Lts. | 2.150 Kgs | 540 mm | 393 mm | 314 mm | 48.5 mm | Tapón "K60" | NA |
C3 | 60 Lts. | 2.450 Kgs | 615 mm | 393 mm | 317 mm | 48.5 mm | Tapón "K60" | NA |
Modelo | Capacidad | Peso | Altura | Largo | Ancho | Diámetro de Boquilla | Accesorio | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS | 4 Lts. | 150 Grs | 296 mm | 188 mm | 102 mm | 30 mm | Tapón "I" | B N |
Modelo | Capacidad | Peso | Altura | Largo | Ancho | Diámetro de Boquilla | Accesorio | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | 20 Lts. | 1.000 Kgs | 394 mm | 292 mm | 250 mm | 48.5 mm | Tapón "K60" | B NNA |
Modelo | Capacidad | Peso | Altura | Largo | Ancho | Diámetro de Boquilla | Accesorio | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 50 Lts. | 2.200 Kgs | 542 mm | 380 mm | 327 mm | 48.5 mm | Tapón "K60" | B NA |
M | 60 Lts. | 2.750 Kgs | 660 mm | 390 mm | 325 mm | 48.5 mm | Tapón "K60" | NA |
Envases con Capacidades de 1 Litro hasta 60 Litros